Tabulka

6. liga skupina A
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 FK Jinočany FK Jinočany 15 11 0 4 41:20 +21 33
2 Spartak Průhonice Spartak Průhonice 15 9 2 4 38:20 +18 29
3 Všenorský SK Všenorský SK 15 9 2 4 43:30 +13 29
4 MFK Dobříš MFK Dobříš 15 9 1 5 36:27 +9 28
5 FK Kosoř FK Kosoř 15 8 2 5 41:33 +8 26
6 SK Rakovník SK Rakovník 14 8 2 4 31:26 +5 26
7 FK Lety FK Lety 14 7 2 5 35:25 +10 23
8 Český lev - Union Beroun Český lev - Union Beroun 14 6 5 3 25:20 +5 23
9 TJ Jíloviště TJ Jíloviště 15 7 2 6 21:26 -5 23
10 MSK Klecany 1921 MSK Klecany 1921 15 6 0 9 28:33 -5 18
11 FK Olympie Zdice FK Olympie Zdice 15 5 2 8 23:29 -6 17
12 TJ Kovohutě Podlesí TJ Kovohutě Podlesí 15 5 1 9 30:40 -10 16
13 TJ Tatran Sedlčany TJ Tatran Sedlčany 14 5 1 8 20:30 -10 16
14 SK Slaný B SK Slaný B 14 5 0 9 30:37 -7 15
15 SK Roztoky SK Roztoky 14 3 2 9 26:39 -13 11
16 SK Tochovice SK Tochovice 15 2 0 13 14:47 -33 6
Postupová příčka Sestupové pásmo