Tabulka

9. liga skupina A
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 Sokol Zvole A Sokol Zvole A 13 10 1 2 55:10 +45 31
2 Spartak Průhonice B Spartak Průhonice B 13 9 2 2 40:14 +26 29
3 SK Vrané nad Vltavou SK Vrané nad Vltavou 13 6 6 1 39:21 +18 24
4 SK Slavia Jesenice B SK Slavia Jesenice B 13 8 0 5 41:28 +13 24
5 TJ Okrouhlo TJ Okrouhlo 13 8 0 5 33:26 +7 24
6 SK Libeň SK Libeň 13 6 2 5 39:24 +15 20
7 TJ Viktoria Vestec C TJ Viktoria Vestec C 13 6 1 6 43:34 +9 19
8 TJ Štěchovice TJ Štěchovice 13 6 1 6 30:35 -5 19
9 TJ Karlštejn TJ Karlštejn 13 5 3 5 26:28 -2 18
10 TJ Jíloviště B TJ Jíloviště B 13 5 1 7 40:45 -5 16
11 SK Čechoslovan Dolní Jirčany SK Čechoslovan Dolní Jirčany 13 4 3 6 47:47 0 15
12 FK Mníšek pod Brdy FK Mníšek pod Brdy 13 3 4 6 27:54 -27 13
13 SK Olympie Dolní Břežany B SK Olympie Dolní Břežany B 13 2 1 10 21:49 -28 7
14 FC Jílové B FC Jílové B 13 0 1 12 9:75 -66 1
Postupová příčka Sestupové pásmo