Tabulka

Sezóna 2026/27
# Tým Z V VP R P Skóre +/- Body
1 HC Sněhuláci Praha HC Sněhuláci Praha 7 5 1 0 1 36:24 +12 +12 17
2 HC Žižkov HC Žižkov 7 5 1 0 1 44:25 +19 +19 17
3 HC RENEGADES HC RENEGADES 5 4 0 0 1 26:17 +9 +9 12
4 HC Bílá Hora HC Bílá Hora 6 3 1 0 2 27:28 -1 -1 11
5 HC Stará Kovárna HC Stará Kovárna 5 2 0 3 0 24:22 +2 +2 9
6 HC Coda Praha HC Coda Praha 7 3 0 0 4 36:23 +13 +13 9
7 SK Černá Můra SK Černá Můra 7 3 0 0 4 38:42 -4 -4 9
8 HC OZZY Praha HC OZZY Praha 5 1 0 0 4 13:39 -26 -26 3
9 HC Průhonice HC Průhonice 7 1 0 0 6 33:43 -10 -10 3
10 HC STATOR ENVIROS HC STATOR ENVIROS 6 1 0 0 5 20:34 -14 -14 3

Z zápasy · V výhry · VP výhry v prodloužení / po nájezdech · R remízy · P prohry · Skóre vstřelené : obdržené góly. Při rovnosti bodů rozhodují vzájemné zápasy, pak rozdíl skóre.